ΠΑΝ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS 2023

Β' ΣΚΕΛΟΣ ΜΧ65 (Live of 17:42:05)

Pl Rider Team Manufacturer Fed. Time Spd/Gp Best Lap iL
1 1 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ extra products ΤΑΣΟΥΛΗΣ-114 JUNIOR-ΟΙΚ YAMAHA YZ 65 Σ.Μ.Α.ΑΡΤΑΣ 18:39.863 7 Laps 02:36.915 3
2 112 PAVLOV NIKOLAY M6 YAMAHA RACING TEAM BMF 18:49.998 00:10.135 02:35.788 4
3 23 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ IPONE-MP PLAKETAS-FRAGOS-ΠΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ KTM SX 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 19:04.138 00:24.275 02:40.160 4
4 51 ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MOTUL,MotoStrougkis FastService,MSRBro YAMAHA YZ 65 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 19:19.411 00:39.548 02:41.196 4
5 98 ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ Tsigolis.service-Makinas-OK Wheel-Pake GasGas 65 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩ 19:27.134 00:47.271 02:34.810 7
6 228 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΜΠΛΑΣ ΙΑΜΑ - PsT ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ HUSQVARNA TC 65 ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 19:35.730 00:55.867 02:43.367 2
7 911 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κτημα Απολλώνια-Chachagias racing-DKra YAMAHA YZ 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 19:41.919 01:02.056 02:39.583 6
8 69 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ IPONE-mp ΠΛΑΚΕΤΑΣ-ΚΡΙΝΟΣ-ΠΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ KTM SX 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 20:40.454 02:00.591 02:53.458 2
9 114 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ RENT it Haralambopoulos YAMAHA YZ 65 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩ 21:23.372 02:43.509 03:00.251 5
10 322 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ DIRFIS Motocross moto gianeas KTM SX 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 21:49.647 03:09.784 02:50.172 2
11 101 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ PRORACER,LEAT,TSAKLEAS 211 YAMAHA YZ 65 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 18:55.789 6 Laps 03:07.875 6
12 223 ΔΡΙΧΟΥΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ GAS GAS 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 19:02.875 00:07.086 03:08.193 2
13 11 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο Μπαμπάς μου YAMAHA YZ 65 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩ 19:18.413 00:22.624 03:08.840 5
14 100 ΓΙΑΓΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Raffaele-pizza,Espressionist,Elia beac YAMAHA 65 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 19:45.372 00:49.583 03:06.701 4
15 512 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΙΝΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΑΓΓΕ YAMAHA YZ 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 22:03.674 03:07.885 03:21.489 3
16 115 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. - ΑΜΠΛΑ KTM SX 65 ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 22:18.045 03:22.256 02:56.329 3
17 111 ΑΡΧΑΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ TWINSTARS-PROGRESS-CITIZEN-TOP-GUN YZ 65 ΛΕ.Μ.Α.Ν. 19:18.334 4 Laps 04:37.858 4
18 12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ESPRESONIST-ΕΛΙΑ BEACH BAR-ΠΙΤΣΑ RAFAE YAMAHA 65 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 7:32.412 2 Laps 03:48.729 2
19 55 ΑΡΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ the family motorsports-gasgas Athens GAS GAS 65 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 3:11.781 1 Lap 1

.

Best Lap: 98 ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ GasGas 65 in 02:34.810 at 41.857 Km/H

www.sportstiming.gr