![]() |
Β ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 (Live of 15:25:29) | ![]() |
Pl | N° | Rider | Team | Manufacturer | Fed. | Spd/Gp | Best Lap | iL |
1 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PRT MOTORSPORT | TONY KART ROTAX | ΑΛΕΖ | 23 Laps | 00:42.247 | 19 |
2 | 12 | ΜΠΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | CRG HELLAS | CRG ROTAX | ΣΦΙΚΑ | 00:03.148 | 00:42.338 | 17 |
3 | 7 | **ΤΖΑΜΑΡΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | RALLY ART TECHNOLOGY | KOSMIC ROTAX | ΑΣΣΟΑΑ | 00:05.139 | 00:41.661 | 22 |
4 | 15 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | CHATZIS RACING TEAM | FA ROTAX | ΑΡΤΕΜΙΣ | 00:05.269 | 00:42.354 | 15 |
5 | 71 | **ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | CRG HELLAS | CRG ROTAX | ΣΦΙΚΑ | 00:06.378 | 00:42.376 | 9 |
6 | 4 | **ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PRT MOTORSPORT | TONY KART ROTAX | ΑΛΕΖ | 00:07.432 | 00:42.386 | 14 |
7 | 88 | **ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | KARTWORKS | GILLARD ROTAX | ΣΦΙΚΑ | 00:11.206 | 00:42.497 | 10 |
8 | 16 | ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΦΩΤΗΣ | ZANARDI HELLAS | FA ROTAX | ΣΦΙΚΑ | 00:16.215 | 00:42.381 | 16 |
9 | 55 | ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | TS RACING TEAM | TONY KART ROTAX | ΣΦΙΚΑ | 00:16.898 | 00:42.751 | 15 |
10 | 69 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | RAY MOTORSPORT | TONY KART ROTAX | ΣΦΙΚΑ | 00:18.098 | 00:42.556 | 20 |
11 | 17 | ΠΙΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | TS RACING TEAM | CRG ROTAX | ΣΦΙΚΑ | 00:22.555 | 00:42.827 | 6 |
12 | 19 | **LAZER | SPEED PARK RACING TEAM | FORMULA K ROTAX | START LINE | 00:23.129 | 00:42.942 | 22 |
13 | 91 | **ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | RAY MOTORSPORT | BIREL ART ROTAX | ΑΣΣΟΑΑ | 00:34.607 | 00:42.977 | 15 |
14 | 56 | **ΣΕΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MAITOS KOSMICKART RACING | TONY KART ROTAX | ΣΦΙΚΑ | 22 Laps | 00:43.220 | 18 |
15 | 61 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | TS RACING TEAM | CRG ROTAX | ΣΦΙΚΑ | 1 Lap | 00:47.702 | 1 |
.
Best Lap: 7 **ΤΖΑΜΑΡΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ KOSMIC ROTAX in 00:41.661 at Km/H